
| Type | Harga |
|---|---|
| Innova Zenix G CVT 2.0 | Rp 457.900.000 |
| Innova Zenix V CVT 2.0 | Rp 506.000.000 |
| Innova Zenix Hybrid G CVT 2.0 | Rp 497.300.000 |
| Innova Zenix Hybrid V CVT 2.0 | Rp 573.000.000 |
| Innova Zenix Hybrid G CVT TSS 2.0 | Rp 653.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Reborn G 2.4 MT | Rp 443.600.000 |
| Reborn G 2.4 AT | Rp 462.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Avanza E 1.3 MT | Rp 258.700.000 |
| Avanza E 1.3 CVT | Rp 274.300.000 |
| Avanza G 1.5 MT | Rp 285.600.000 |
| Avanza G 1.5 CVT | Rp 300.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Veloz 1.5 MT | Rp 315.700.000 |
| Veloz 1.5 CVT | Rp 332.500.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT | Rp 341.800.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS | Rp 365.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Rush G 1.5 MT | Rp 308.200.000 |
| Rush G 1.5 AT | Rp 319.600.000 |
| Rush GR-S 1.5 MT | Rp 326.200.000 |
| Rush GR-S 1.5 AT | Rp 337.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Raize 1.2 G CVT | Rp 272.000.000 |
| Raize 1.0T G MT | Rp 277.000.000 |
| Raize 1.0T G CVT | Rp 292.600.000 |
| Raize 1.0T GR-S | Rp 307.400.000 |
| Raize 1.0T GR-S TSS Two Tone | Rp 333.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Vios 1.5 G CVT | Rp 397.700.000 |
| Vios 1.5 G CVT TSS | Rp 411.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Yaris GR-S 1.5 3 Airbags | Rp 365.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid | Rp 2.029.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Alphard 2.5 G CVT | Rp 1.797.800.000 |
| Alphard 2.5 Hybrid CVT | Rp 1.884.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 | Rp 2.750.400.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 | Rp 2.852.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Calya E Manual STD | Rp 180.500.000 |
| Calya E manual | Rp 183.900.000 |
| Calya G Manual | Rp 192.800.000 |
| Calya G Matic | Rp 207.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Agya G Manual | Rp 200.100.000 |
| Agya G Matic | Rp 216.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Yaris Cross 1.5 G Manual | Rp 379.300.000 |
| Yaris Cross 1.5 G Matic | Rp 393.300.000 |
| Yaris Cross 1.5 S TSS | Rp 442.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 S TSS GR | Rp 449.600.000 |
| Yaris Cross Hybrid TSS 2 tone | Rp 464.500.000 |
| Yaris Cross Hybrid GR TSS 2 tone | Rp 474.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Rangga CAB-Chassis PU/MB 2.0 STD | Rp 204.500.000 |
| Rangga PU 2.0 STD 1 Way | Rp 209.700.000 |
| Rangga PU 2.0 STD 3 Way | Rp 210.700.000 |
| Rangga PU 2.0 High | Rp 233.300.000 |
| Rangga CAB-Chassis PU/MB 2.4 Diesel STD | Rp 261.900.000 |
| Rangga PU 2.4 Diesel STD 1 Way | Rp 266.900.000 |
| Rangga PU 2.4 Diesel STD 3 Way | Rp 267.900.000 |
| Rangga CAB-Chassis PU/MB 2.4 Diesel High Matic | Rp 317.900.000 |
| Rangga PU 2.4 Diesel High Manual | Rp 302.900.000 |
| Rangga PU 2.4 Diesel High Matic | Rp 324.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Hilux Double Cabin 2.4 E 4x4 MT | Rp 494.500.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 G 4x4 MT | Rp 522.300.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 V 4x4 AT | Rp 576.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 MT | Rp 431.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Hiace Commuter | Rp 606.000.000 |
| Hiace Premio | Rp 710.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Dyna 136HT HI-GEAR 4x2 | Rp call / wa |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GR 86 2.4 L MT | Rp call / wa |
| GR 86 2.4 L AT | Rp call / wa |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Supra 3.0 L AT | Rp call / wa |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GR Yaris 2.4 L MT | Rp call / wa |
| GR Yaris 2.4 L AT | Rp call / wa |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Camry 2.5 V AT | Rp call / wa |
| Camry 2.5 Hybrid AT | Rp call / wa |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Corolla Altis 1.8 GR Hybrid AT | Rp call / wa |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Corolla Cross 1.8 Hybrid AT | Rp call / wa |
| Corolla Cross 1.8 GR Hybrid AT | Rp call / wa |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |